Размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных – форма размещения государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет», при которой указанная информация размещается в сети «Интернет» в виде массивов данных, организованных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного использования.
Размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных осуществляется в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Пользователь может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в коммерческих целях, использовать для создания программ вычислительной техники и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
- использовать открытые данные только в законных целях;
- не искажать открытые данные при их использовании;
- сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.
Пространственные данные (перечень находящихся в распоряжении органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием координат) :
№ | Название набора данных | Набор данных | Паспорт набора данных | По состоянию на дату |
1 | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
2 | Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
3 | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
4 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
5 | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
6 | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (на территории МО «Чердаклинский район» отсутствуют места санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигоны бытовых отходов) | Сведения отсутствуют | ||
7 | Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета | Сведения отсутствуют | ||
8 | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
9 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
10 | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
11 | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (на территории МО «Чердаклинский район» отсутствуют подразделения муниципальной пожарной охраны) | Сведения отсутствуют | ||
12 | Сведения об административно-территориальном делении | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
13 |
Перечень источников открытых данных, размещенных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и муниципальными органами власти |
CSV | CSV | на 01.09.2022 |
14 | Перечень структурных подразделений Администрации муниципального образования «Чердаклинский район» | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
15 | Перечень средств массовой информации, учрежденных Администрации муниципального образования «Чердаклинский район | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
16 | Перечень общеобразовательных школ муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
17 | Перечень учреждений культуры | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
18 | Учреждения здравоохранения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
19 | Перечень пунктов приёма обращений граждан | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
20 | Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) МО “Чердаклинский район” | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
21 | Перечень промышленных предприятий МО «Чердаклинский район» | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
22 | Дошкольные образовательные учреждения МО “Чердаклинский район” | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
23 | Перечень муниципальных услуг | CSV | CSV |
на 01.09.2022 |
24 | Перечень учреждений дополнительного образования детей | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
25 | Сведения об имуществе, находящегося в собственности муниципального образования | |||
26 | Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования | |||
27 | Перечень разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, выданных органами местного самоуправления | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
28 | Перечень спортивных и культурных мероприятий | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
29 | Перечень некоммерческих организаций, получивших поддержку от органов власти | CSV | CSV | на 01.09.2022 |
30 |
Перечень территориальных центров занятости населения |
CSV | CSV | на 01.09.2022 |
31 |
Перечень объектов похоронного назначения |
CSV | CSV | на 01.09.2022 |
32 |
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Чердаклинский район» |
CSV | CSV | на 01.09.2021 |
33 |
Перечень органов социальной защиты населения МО «Чердаклинский район» |
CSV | CSV | на 01.09.2022 |
34 |
Реестр выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Чердаклинский район» |
CSV | CSV | на 01.09.2022 |