Сообщение об установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области сообщает, что, планируется установление публичного сервитута в отношении следующих земельных участков: с кадастровым номером 73:21:060502:18, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»); с кадастровым номером 73:21:060502:19, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»), с кадастровым номером 73:21:200501:3, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский; с кадастровым номером 73:21:060502:2, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, автомобильная дорога «Мирный-учхоз УГСХА», с кадастровым номером 73:21:210701:52, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, западная часть кадастрового квартала 73:21:210701; с кадастровым номером 73:21:210701:51, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, юго-восточная часть кадастрового квартала 73:21:210701; с кадастровым номером 73:21:000000:253, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, кабельная линия; электропередачи в р.п.Чердаклы на Общество с ограниченной ответственностью «Марс»; с кадастровым номером 73:21:060502:24, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»); с кадастровым номером 73:21:000000:250, расположенный по адресу: в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»); с кадастровым номером 73:21:060502:28, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, МО «Мирновское сельское поселение»; в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 73:21:210701, 73:21:200608, 73:21:200612, 73:21:200611, 73:21:200608, 73:21:200609, 73:21:200610, 73:21:210701, 73:21:060604, 73:21:060605, 73:21:060501, 73:21:060502, 73:21:060604, 73:21:060601, 73:21:060410, 73:21:060502, в целях размещения линейного объекта «3 этап. Строительство водовода от поселка Октябрьский до пос.Мирный и р.п.Чердаклы» (описание местоположения границ публичного сервитута прилагается).

            Обоснование необходимости установления публичного сервитута: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 08.11.2021 №2621-од «Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района Ульяновской области3 этап. Строительство водовода от поселка Октябрьский до пос.Мирный и р.п.Чердаклы» (размещены на официальном сайте администрации https://cherdakli.com/, в разделе «Градостроительная деятельность»).

            Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д. 6.

            Подача заявлений об учете прав на земельные участки подаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования, с 02 ноября 2022 г. Прием ведется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.

            С сообщением о поступившем ходатайстве также можно ознакомиться на официальном сайте администрации https://cherdakli.com/, в разделе «Объявления КУМИЗО».

Каталог координат границ публичного сервитута

Система координат – МСК 73

Обозначение земельного участка  :ЗУ1
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   509 915,51  2 276 861,72
 2   509 905,62  2 277 069,85
 3   509 938,01  2 277 170,56
 4   509 975,18  2 277 323,30
 5   509 974,85  2 277 329,66
 6   509 979,87  2 277 338,36
 7   509 974,63  2 277 406,77
 8   509 968,69  2 277 414,05
 9   509 955,68  2 277 488,80
 10   509 920,75  2 277 689,62
 11   509 892,75  2 277 950,62
 12   509 868,25  2 278 025,93
 13   509 859,36  2 278 100,52
 14   509 853,92  2 278 151,24
 15   509 849,80  2 278 145,63
 16   509 849,64  2 278 145,75
 17   509 853,89  2 278 151,54
 18   509 850,80  2 278 180,40
 19   509 819,11  2 278 185,22
 20   509 827,60  2 278 107,42
 21   509 828,59  2 278 096,75
 22   509 837,83  2 278 019,23
 23   509 862,27  2 277 944,10
 24   509 890,03  2 277 685,31
 25   509 925,14  2 277 483,49
 26   509 940,60  2 277 394,39
 27   509 944,48  2 277 394,45
 28   509 948,23  2 277 345,55
 29   509 944,13  2 277 345,52
 30   509 943,99  2 277 326,26
 31   509 908,16  2 277 178,98
 32   509 874,39  2 277 073,99
 33   509 884,54  2 276 860,25

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ2
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
1   509 850,80  2 278 180,41
2   509 848,65  2 278 200,49
3   509 817,01  2 278 205,33
4   509 817,12  2 278 203,83
5   509 819,11  2 278 185,23

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ3
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   509 848,64  2 278 200,56
 2   509 845,18  2 278 232,86
 3   509 823,62  2 278 516,77
 4   509 825,88  2 278 534,45
 5   509 823,21  2 278 572,44
 6   509 818,63  2 278 589,38
 7   509 802,83  2 278 892,93
 8   509 804,26  2 278 913,23
 9   509 808,96  2 278 930,46
 10   509 811,60  2 278 968,45
 11   509 809,39  2 278 986,17
 12   509 811,58  2 279 017,37
 13   509 828,88  2 279 106,20
 14   509 854,06  2 279 193,90
 15   509 822,92  2 279 197,77
 16   509 798,71  2 279 113,45
 17   509 780,79  2 279 021,43
 18   509 778,25  2 278 985,32
 19   509 780,47  2 278 967,59
 20   509 778,25  2 278 935,67
 21   509 773,55  2 278 918,45
 22   509 771,77  2 278 893,22
 23   509 787,84  2 278 584,47
 24   509 792,50  2 278 567,26
 25   509 794,74  2 278 535,34
 26   509 792,47  2 278 517,57
 27   509 814,36  2 278 229,56
 28   509 816,95  2 278 205,41

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ4
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   510 869,77  2 279 043,10
 2   510 871,53  2 279 049,10
 3   510 877,29  2 279 072,47
 4   510 877,77  2 279 074,55
 5   510 871,37  2 279 078,47
 6   510 764,80  2 279 134,46
 7   510 555,95  2 279 233,30
 8   510 557,95  2 279 239,49
 9   510 530,23  2 279 253,06
 10   510 418,11  2 279 305,92
 11   510 293,09  2 279 356,84
 12   509 990,57  2 279 486,25
 13   509 945,36  2 279 505,59
 14   509 991,97  2 279 661,62
 15   510 000,22  2 279 677,61
 16   510 010,69  2 279 714,23
 17   510 012,18  2 279 731,76
 18   510 101,48  2 280 027,21
 19   510 116,10  2 280 063,35
 20   510 125,89  2 280 078,26
 21   510 139,98  2 280 113,18
 22   510 154,63  2 280 179,65
 23   510 220,83  2 280 410,17
 24   510 223,76  2 280 422,78
 25   510 196,18  2 280 434,33
 26   510 194,86  2 280 435,45
 27   510 190,81  2 280 417,96
 28   510 124,57  2 280 187,27
 29   510 110,26  2 280 122,38
 30   510 098,29  2 280 092,70
 31   510 088,51  2 280 077,81
 32   510 072,21  2 280 037,53
 33   509 981,57  2 279 737,62
34   509 980,06  2 279 719,86
35   509 971,26  2 279 689,09
36   509 963,09  2 279 673,26
37   509 868,95  2 279 358,09
38   509 867,51  2 279 340,31
39   509 858,81  2 279 309,52
40   509 850,14  2 279 292,58
41   509 822,92  2 279 197,77
42   509 854,06  2 279 193,90
43   509 879,11  2 279 281,14
44   509 887,81  2 279 298,14
45   509 898,16  2 279 334,79
46   509 899,59  2 279 352,34
47   509 936,43  2 279 475,69
48   509 978,38  2 279 457,74
49   510 281,15  2 279 328,24
50   510 359,79  2 279 296,20
51   510 361,00  2 279 305,73
52   510 521,02  2 279 234,09
53   510 745,80  2 279 116,72
54   510 744,92  2 279 109,16
55   510 856,12  2 279 051,45

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ5
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   511 215,04  2 278 906,77
 2   511 171,00  2 278 928,85
 3   511 103,77  2 278 959,64
 4   510 985,55  2 279 013,35
 5   510 932,39  2 279 040,41
 6   510 930,89  2 279 040,44
 7   510 905,57  2 279 054,06
 8   510 906,04  2 279 055,18
 9   510 877,29  2 279 072,47
 10   510 871,53  2 279 049,10

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ6
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   511 475,58  2 278 790,67
 2   511 479,16  2 278 807,22
 3   511 302,68  2 278 870,46
 4   511 294,06  2 278 874,03
 5   511 277,97  2 278 876,73
 6   511 277,72  2 278 872,42
 7   511 270,33  2 278 873,49
 8   511 270,65  2 278 878,90
 9   511 228,33  2 278 900,11
 10   511 215,04  2 278 906,77
 11   510 871,53  2 279 049,10
 12   510 895,07  2 279 034,66
 13   510 975,46  2 278 992,68
 14   511 094,23  2 278 938,71
 15   511 161,06  2 278 908,11
 16   511 266,27  2 278 855,37
 17   511 307,73  2 278 848,42

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ7
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   511 616,78  2 278 743,70
 2   511 619,45  2 278 753,33
 3   511 622,11  2 278 762,97
 4   511 575,19  2 278 775,95
 5   511 499,38  2 278 800,53
 6   511 490,76  2 278 807,21
 7   511 492,47  2 278 890,07
 8   511 492,47  2 278 923,49
 9   511 533,23  2 278 923,49
 10   511 563,50  2 279 068,28
 11   511 556,74  2 279 070,18
 12   511 564,19  2 279 093,91
 13   511 560,61  2 279 098,87
14   511 565,72  2 279 119,63
15   511 562,59  2 279 120,45
16   511 561,89  2 279 124,36
17   511 560,97  2 279 126,61
18   511 572,33  2 279 172,95
19   511 577,67  2 279 171,50
20   511 583,81  2 279 195,76
21   511 579,81  2 279 196,74
22   511 585,79  2 279 221,01
23   511 591,73  2 279 245,56
24   511 597,73  2 279 269,57
25   511 603,73  2 279 293,85
26   511 615,72  2 279 342,26
27   511 621,88  2 279 367,59
28   511 622,53  2 279 367,25
29   511 624,96  2 279 379,55
30   511 610,07  2 279 383,22
31   511 608,84  2 279 377,53
32   511 603,19  2 279 354,40
33   511 587,11  2 279 289,31
34   511 580,77  2 279 263,47
35   511 575,26  2 279 241,13
36   511 569,75  2 279 218,75
37   511 563,74  2 279 194,48
38   511 557,75  2 279 170,22
39   511 551,72  2 279 145,86
40   511 548,52  2 279 133,39
41   511 545,21  2 279 119,48
42   511 539,06  2 279 094,54
43   511 546,43  2 279 084,34
44   511 535,40  2 279 031,59
45   511 538,74  2 279 030,69
46   511 531,66  2 279 002,44
47   511 525,80  2 278 972,18
48   511 520,49  2 278 941,10
49   511 476,23  2 278 946,78
50   511 472,17  2 278 888,76
51   511 484,21  2 278 885,83
52   511 480,51  2 278 863,69
53   511 471,78  2 278 864,71
54   511 470,91  2 278 811,70
55   511 365,29  2 278 850,67
56   511 311,42  2 278 871,12
57   511 294,06  2 278 874,03
58   511 302,68  2 278 870,46
59   511 479,16  2 278 807,22
60   511 475,58  2 278 790,67
61   511 482,53  2 278 788,28
62   511 489,89  2 278 782,58
63   511 494,87  2 278 780,97
64   511 497,10  2 278 788,49
65   511 516,64  2 278 782,35
66   511 515,23  2 278 777,44
67   511 534,78  2 278 771,32
68   511 535,86  2 278 774,68
69   511 555,31  2 278 768,23
70   511 554,97  2 278 767,12
71   511 559,32  2 278 765,81
72   511 559,97  2 278 768,30
73   511 575,22  2 278 763,54
74   511 573,83  2 278 758,96
75   511 593,56  2 278 753,16
76   511 615,95  2 278 746,04
77   511 615,33  2 278 744,10
Обозначение земельного участка  :ЗУ8
Обозначение характерных точек границы Координаты, м Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1   510 223,76  2 280 422,78 0
2   510 230,15  2 280 450,31 0
3   510 200,21  2 280 458,53 0
4   510 194,86  2 280 435,45 0
5   510 196,18  2 280 434,33 0

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ9
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   510 230,48  2 280 451,74
 2   510 236,04  2 280 478,88
 3   510 242,47  2 280 496,27
 4   510 248,41  2 280 533,89
 5   510 247,74  2 280 551,73
 6   510 268,95  2 280 685,30
 7   510 264,97  2 280 730,56
 8   510 233,65  2 280 732,86
 9   510 237,73  2 280 686,39
 10   510 216,65  2 280 553,60
 11   510 217,32  2 280 535,74
 12   510 212,33  2 280 504,14
 13   510 206,14  2 280 487,40
 14   510 204,51  2 280 477,12
 15   510 200,21  2 280 458,53
 16   510 230,15  2 280 450,31

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ10
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   510 264,97  2 280 730,56
 2   510 264,53  2 280 735,56
 3   510 255,61  2 280 838,45
 4   510 257,56  2 280 856,18
 5   510 254,24  2 280 893,99
 6   510 249,28  2 280 911,62
 7   510 235,55  2 281 068,62
 8   510 212,32  2 281 215,67
 9   510 213,03  2 281 233,48
 10   510 207,06  2 281 271,10
 11   510 200,92  2 281 287,83
 12   510 184,71  2 281 390,38
 13   510 155,27  2 281 630,98
 14   510 156,03  2 281 650,14
 15   510 150,06  2 281 687,76
 16   510 143,93  2 281 704,44
 17   510 096,40  2 282 014,35
 18   510 097,41  2 282 032,01
 19   510 092,09  2 282 069,73
 20   510 086,25  2 282 086,56
 21   510 065,76  2 282 232,69
 22   510 035,80  2 282 403,00
 23   510 047,36  2 282 405,03
 24   510 044,47  2 282 424,23
 25   510 043,11  2 282 424,09
 26   510 001,32  2 282 420,08
 27   510 035,14  2 282 227,85
 28   510 055,97  2 282 079,25
 29   510 061,82  2 282 062,41
 30   510 066,29  2 282 030,72
 31   510 065,27  2 282 012,94
 32   510 076,80  2 281 930,65
 33   510 113,77  2 281 696,65
34   510 119,92  2 281 679,91
35   510 124,93  2 281 648,31
36   510 124,19  2 281 629,70
37   510 154,01  2 281 386,08
38   510 170,77  2 281 279,99
39   510 176,92  2 281 263,25
40   510 181,93  2 281 231,65
41   510 181,22  2 281 213,85
42   510 204,76  2 281 064,85
43   510 218,65  2 280 906,02
44   510 223,61  2 280 888,39
45   510 226,41  2 280 856,52
46   510 224,46  2 280 838,81
47   510 233,65  2 280 732,86

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ11
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   510 044,47  2 282 424,23
 2   510 035,50  2 282 483,99
 3   510 005,54  2 282 474,71
 4   510 013,55  2 282 421,42
 5   510 001,32  2 282 420,08
 6   510 043,11  2 282 424,09

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ12
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   510 035,50  2 282 483,99
 2   510 029,82  2 282 521,81
 3   510 006,51  2 282 518,31
 4   509 882,70  2 283 342,54
 5   509 852,16  2 283 337,14
 6   509 980,46  2 282 483,05
 7   510 003,77  2 282 486,55
 8   510 005,54  2 282 474,71

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ13
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
1   509 882,70  2 283 342,54
2   509 880,78  2 283 355,33
3   509 850,22  2 283 350,08
4   509 852,16  2 283 337,14

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ14
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   509 880,78  2 283 355,33
 2   509 836,99  2 283 646,80
 3   509 826,07  2 283 719,40
 4   509 814,87  2 283 792,52
 5   509 803,83  2 283 865,87
 6   509 792,80  2 283 939,06
 7   509 781,50  2 284 012,51
 8   509 770,45  2 284 085,49
 9   509 764,73  2 284 127,85
 10   509 725,04  2 284 394,35
 11   509 714,37  2 284 451,88
 12   509 669,41  2 284 743,67
 13   509 658,36  2 284 816,13
 14   509 640,19  2 284 935,78
 15   509 609,67  2 284 930,29
 16   509 627,72  2 284 811,48
 17   509 638,77  2 284 738,97
 18   509 683,80  2 284 446,69
 19   509 694,46  2 284 389,24
 20   509 734,04  2 284 123,49
 21   509 739,76  2 284 081,10
 22   509 750,86  2 284 007,83
 23   509 762,16  2 283 934,39
 24   509 773,18  2 283 861,25
 25   509 784,23  2 283 787,87
 26   509 795,42  2 283 714,75
 27   509 806,34  2 283 642,18
 28   509 850,22  2 283 350,08

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ15
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   509 640,19  2 284 935,78
 2   509 636,35  2 284 961,09
 3   509 606,59  2 285 080,46
 4   509 604,55  2 285 091,00
 5   509 597,38  2 285 090,60
 6   509 543,28  2 285 302,68
 7   509 541,19  2 285 315,39
 8   509 566,44  2 285 140,31
 9   509 572,83  2 285 102,44
 10   509 578,22  2 285 066,14
 11   509 605,77  2 284 955,97
 12   509 609,67  2 284 930,29

 

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ16
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   509 578,22  2 285 066,14
 2   509 572,83  2 285 102,44
 3   509 566,44  2 285 140,31
 4   509 541,19  2 285 315,39
 5   509 539,40  2 285 327,42
 6   509 533,84  2 285 326,60
 7   509 529,01  2 285 359,91
 8   509 514,43  2 285 346,21
 9   509 549,31  2 285 215,14
 10   509 576,32  2 285 073,74

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ17
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
 1   510 161,81  2 285 816,41
 2   510 253,81  2 285 888,56
 3   510 348,98  2 285 963,43
 4   510 392,82  2 285 998,71
 5   510 436,07  2 286 028,02
 6   510 460,88  2 286 047,93
 7   510 473,29  2 286 058,02
 8   510 462,61  2 286 078,19
 9   510 462,15  2 286 077,99
 10   510 463,96  2 286 073,88
 11   510 456,60  2 286 068,40
 12   510 456,91  2 286 057,12
 13   510 444,82  2 286 059,63
 14   510 440,15  2 286 056,15
 15   510 380,81  2 286 014,72
 16   510 336,53  2 285 979,08
 17   510 241,45  2 285 904,28
 18   510 149,60  2 285 832,25
 19   510 113,73  2 285 804,83
 20   510 102,18  2 285 795,85
 21   510 090,17  2 285 786,92
 22   510 009,95  2 285 726,50
 23   510 007,20  2 285 752,72
 24   510 007,58  2 285 765,50
 25   510 005,81  2 285 767,69
 26   510 001,52  2 285 774,18
 27   510 001,55  2 285 821,60
 28   510 001,55  2 285 822,13
29   510 004,68  2 285 823,71
30   510 002,64  2 285 827,04
31   510 004,24  2 285 865,24
32   510 004,27  2 285 865,98
33   510 010,05  2 285 870,20
34   510 010,22  2 285 882,35
35   510 014,87  2 285 914,43
36   510 015,56  2 285 926,43
37   510 011,33  2 285 926,49
38   510 011,58  2 285 943,02
39   510 016,51  2 285 942,95
40   510 019,06  2 285 987,36
41   510 015,73  2 285 987,56
42   510 016,12  2 286 001,83
43   510 019,49  2 286 001,74
44   510 020,87  2 286 030,74
45   510 015,78  2 286 030,99
46   510 016,08  2 286 052,60
47   510 016,47  2 286 059,05
48   510 021,96  2 286 058,79
49   510 022,28  2 286 065,68
50   510 022,47  2 286 069,71
51   510 023,32  2 286 076,61
52   510 017,18  2 286 076,93
53   510 017,77  2 286 101,34
54   510 024,30  2 286 101,14
55   510 024,73  2 286 108,81
56   510 025,51  2 286 126,11
57   510 017,27  2 286 120,94
58   510 003,39  2 286 112,41
59   510 001,92  2 286 074,22
60   509 994,94  2 285 916,31
61   509 990,24  2 285 883,93
62   509 989,53  2 285 831,40
63   509 987,80  2 285 771,77
64   509 987,72  2 285 746,99
65   509 991,03  2 285 715,10
66   509 939,95  2 285 677,33
67   509 744,80  2 285 522,15
68   509 626,99  2 285 429,40
69   509 563,72  2 285 392,56
70   509 529,01  2 285 359,91
71   509 533,84  2 285 326,60
72   509 539,40  2 285 327,42
73   509 537,83  2 285 338,93
74   509 540,00  2 285 339,37
75   509 577,55  2 285 373,99
76   509 639,75  2 285 410,14
77   509 759,07  2 285 504,11
78   509 953,95  2 285 659,07
79   510 008,79  2 285 700,54

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ18
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
1   510 475,59  2 286 059,87
2   510 465,35  2 286 079,40
3   510 462,61  2 286 078,19
4   510 473,29  2 286 058,02

 

Обозначение земельного участка  :ЗУ19
Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y
1 2 3
1   510 487,83  2 286 069,30
2   510 485,31  2 286 075,02
3   510 483,69  2 286 073,68
4   510 478,26  2 286 085,08
5   510 465,35  2 286 079,40
6   510 475,59  2 286 059,87